Galuh.id– Rekor pertemuan antara Timnas Indonesia vs Filipina dalam berbagai ajang cukup mengesankan.
Catatan tersebut menarik untuk dibahas jelang pertemuan kedua tim dalam laga penentuan Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Selasa (11/6/2024).
Pertandingan ini merupakan pertemuan ke-29 antara kedua tim sepanjang sejarah. ‘
Berdasarkan data dari RSSSF, Timnas Indonesia berhasil meraih 23 kemenangan dari 28 pertemuan melawan Filipina.
Selain itu, catatan yang tersisa adalah skuad Garuda hanya empat kali imbang dan menelan satu kekalahan.
Timnas Indonesia Harus Tetap Waspada Meski Dominan dalam Rekor Pertemuan Melawan Filipina
Meskipun memiliki rekor impresif, Timnas Indonesia harus tetap waspada.
Sebab Filipina juga datang dengan kekuatan yang berbeda berkat kehadiran banyak pemain naturalisasi yang meningkatkan kualitas tim.
Sejak memulai program naturalisasi pada tahun 2010, Filipina hanya kalah empat kali dari sembilan pertemuan melawan Timnas Indonesia.
Dalam dekade terakhir, Timnas Indonesia hanya menang dua kali, menunjukkan Filipina telah menjadi lawan yang lebih tangguh.
Kemenangan Timnas Indonesia dalam dekade terakhir hanya terjadi pada laga uji coba tahun 2012 dan laga pamungkas Piala AFF 2022.
Filipina berhasil meraih empat hasil imbang dalam enam pertemuan terakhir dan mencatat kemenangan atas Timnas Indonesia pada Piala AFF 2014 dengan skor 4-0.
Pada pertemuan terakhir dalam putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Filipina berhasil menahan imbang Timnas Indonesia 1-1.
Meski Filipina sempat unggul lebih dulu melalui gol Patrick Reichelt pada menit ke-28.
Akhirnya Saddil Ramdani menyelamatkan Timnas Indonesia dari kekalahan dengan gol pada menit ke-70.
Rekor Pertemuan Indonesia vs Filipina Sepanjang Sejarah
1. Filipina 1-2 Indonesia – 9 Mei 1958 (Triangular Tournament)
2. Filipina 0-3 Indonesia – 13 Mei 1958 (Persahabatan)
3. Indonesia 5-2 Filipina – 29 Mei 1958 (Asian Games 1958)
4. Indonesia 6-0 Filipina – 27 Agustus 1962 (Asian Games 1962)
5. Indonesia 9-0 Filipina – 12 September 1962 (Merdeka Tournament 1962)
6. Indonesia 6-0 Filipina – Agustus 1967 (Kualifikasi Piala Asia 1967)
7. Indonesia 3-1 Filipina – Agustus 1971 (Merdeka Tournament 1971)
8. Indonesia 12-0 Filipina – September 1972 (President’s Cup 1972)
9. Indonesia 1-1 Filipina – 23 November 1977 (SEA Games 1977)
10. Indonesia 4-0 Filipina – Maret 1980 (Kualifikasi Olimpiade 1980)
11. Filipina 0-2 Indonesia – 11 Desember 1981 (SEA Games 1981)
12. Indonesia 1-0 Filipina – 1983 (Kualifikasi Piala Asia 1984)
13. Indonesia 5-1 Filipina – 23 Agustus 1989 (SEA Games 1989)
14. Filipina 1-2 Indonesia – 30 November 1991 (SEA Games 1991)
15. Indonesia 3-1 Filipina – 15 Juni 1993 (SEA Games 1993)
16. Indonesia 2-0 Filipina – 12 Oktober 1997 (SEA Games 1997)
17. Indonesia 3-0 Filipina – 27 Agustus 1998 (Piala AFF 1998)
Baca juga: Deretan Permasalahan Timnas Indonesia Jelang Lawan Filipina
Catatan Pertemuan Timnas Indonesia vs Filipina Era 2000an
18. Indonesia 3-0 Filipina – 6 November 2000 (Piala AFF 2000)
19. Indonesia 13-1 Filipina – 23 Desember 2002 (Piala AFF 2002)
20. Indonesia 1-0 Filipina – 16 Desember 2010 (Piala AFF 2010)
21. Indonesia 1-0 Filipina – 19 Desember 2010 (Piala AFF 2010)
22. Filipina 2-2 Indonesia – 5 Juni 2012 (Persahabatan)
23. Indonesia 2-0 Filipina – 14 Agustus 2013 (Persahabatan)
24. Filipina 4-0 Indonesia – 25 November 2014 (Piala AFF 2014)
25. Filipina 2-2 Indonesia – 22 November 2016 (Piala AFF 2016)
26. Indonesia 0-0 Filipina – 25 November 2018 (Piala AFF 2018)
27. Filipina 1-2 Indonesia – 2 Januari 2023 (Piala AFF 2022)
28. Filipina 1-1 Indonesia – 21 November 2023 (Kualifikasi Piala Dunia 2026)
Dengan rekam jejak seperti ini, Timnas Indonesia juga harus tetap waspada dan tidak boleh meremehkan Filipina.
Terutama dalam pertandingan penting yang akan menentukan nasib mereka di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (GaluhID/Dianti)